Giá bán: 58.195.000₫
62.259.000₫
- Mã sản phẩm: DEYE SUN-12K-SG04LP3-EU
- Công suất: 12kWh12k
- Số pha: 3 pha
- Hiệu suất tối đa tới 97.6%
- Bảo hành: Hàng mới 100 %, bảo hành chính hãng 5 năm
Inverter hoà lưới có lưu trữ 3 pha, 12 kW, 2 MMPT Bao gồm wiffi và DC switch
Công việc chính của Inverter hòa lưới là chuyển đổi nguồn điện một chiều được tạo ra từ các tấm pin mặt trời thành nguồn điện xoay chiều có tần số và điện áp giống như điện lưới để cung cấp cho tải sử dụng. Inverter Hybrid Deye 12kW 3 phacó thêm chức năng kết hợp với pin lưu trữ để dự trữ năng lượng điện dư thừa và đảm bảo việc điều động điện vào thời gian cao điểm dựa trên nhu cầu, bù đắp khi lưới điện yếu, không ổn định hoặc mất điện.
Inverter Hybrid Deye 12kW 3 pha (Biến tần Hybrid Deye 12kW 3 pha) có thể chạy ở nhiều chế độ khác nhau như: Hòa lưới, hòa lưới kết hợp lưu trữ hoặc độc lập, có thể kết hợp với máy phát điện.
Inverter Hybrid Deye 12kW 3 pha (Biến tần Hybrid Deye 12kW 3 pha) có thể đáp ứng hầu hết các nhu cầu của người dùng ở những điều kiện đa dạng với các chế độ ưu tiên dùng: Điện mặt trời – điện lưới – pin lưu trữ.
Thông số kỹ thuật Inverter Deye 12kW 3 pha
Model | SUN-12K-SG04LP3-EU |
Thông số đầu vào của Pin | |
Loại Pin lưu trữ | Axit chì hoặc Lithium-lon |
Dải điện áp pin lưu trữ(V) | 40-60V |
Dòng điện sạc tối đa (A) | 240A |
Dòng điện xả tối đa (A) | 240A |
Đường cong sạc | 3 giai đoạn / Cân bằng |
Cảm biến nhiệt độ bên ngoài | Tùy chọn |
Hỗ trợ sạc pin lithium | Tự thích ứng với BMS |
Thông số đầu vào (DC) | |
Công suất đầu vào tối đa (W) | 15.600W |
Điện áp định mức | 550V |
Điện áp đầu vào tối đa | 800V |
Điện áp đầu vào tối thiểu | 160V |
Điện áp đầu vào khởi động | 160V |
Dải điện áp làm việc MPPT | 200V – 650V |
Dải điện áp DC khi đầy tải | 350V-650V |
Dòng điện đầu vào (A) | 34A + 17A. |
Dòng điện ngắn mạch (ISC) | 34A + 17A. |
Số MPPT | 2 |
Số chuỗi trên mỗi MPPT | 2/2+1 |
Thông số đầu ra (AC) | |
Công suất đầu ra AC (W) | 12.000W |
Công suất đầu ra tối đa (W) | 13.200W |
Công suất cực đại (ngoài lưới) | 2 lần công suất định mức, 10 S. |
Dòng điện đầu ra (A) | 18.2 |
Dòng điện đầu ra tối đa (A) | 27.3 |
Truyền qua AC tối đa liên tục (A) | 45A |
Hệ số công suất | 0.8 leading …0.8 lagging |
Tần số và điện áp đầu ra: | 50/60Hz;3L/N/PE 220/380Vac,230/400Vac |
Loại lưới điện | 3 pha |
Biến dạng sóng hài hiện tại | THD <3% (Tải tuyến tính <1,5%). |
Hiệu suất | |
Hiệu suất cực đại | 97,60% |
Hiệu suất châu Âu | 97% |
Hiệu suất MPPT | 99,90% |
Thiết bị bảo vệ | |
Phát hiện lỗi PV Arc | Tích hợp |
Bảo vệ chống sét đầu vào PV | Tích hợp |
Bảo vệ chống đảo | Tích hợp |
Bảo vệ phân cực ngược đầu vào chuỗi PV | Tích hợp |
Phát hiện điện trở cách điện | Tích hợp |
Đơn vị giám sát dòng điện dư | Tích hợp |
Bảo vệ đầu ra quá dòng | Tích hợp |
Bảo vệ ngắn mạch | Tích hợp |
Bảo vệ quá áp đầu ra | Tích hợp |
Bảo vệ chống sét lan truyền | DC Type II / AC Type II |
Dữ liệu chung | |
Phạm vi nhiệt độ hoạt động | -45°C ~ 60°C,> 45°C Giảm giá trị |
Làm mát | Làm mát thông minh |
Độ ồn (dB) | <45 dB |
Giao tiếp với BMS: RS485 | RS485; CAN |
Kích thước (rộng x cao x dài) | 422 x 702 x 281 mm |
Trọng lượng | 34.5 kg |
Cấp độ bảo vệ | IP65 |
Kiểu lắp đặt | Treo tường |
Bảo hành | 5 năm |
Chứng nhận tiêu chuẩn chất lượng | |
Quy định lưới: CEI 0-21, VDE-AR-N 4105, NRS 097, IEC 62116, IEC 61727, G99, G98, VDE 0126-1-1, RD 1699, C10-11 | |
Quy định an toàn: IEC/EN 61000-6-1/2/3/4, IEC/EN 62109-1, IEC/EN 62109-2 |